1. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | MA | ČJ | PRV | – | – | – |
Úterý | ČJ | MA | ČJ | HV | – | – | – |
Středa | ČJ | MA | PČ | ČJ | – | – | – |
Čtvrtek | ČJ | MA | VV | PRV | – | – | – |
Pátek | ČJ | ČJ | TV | TV | – | – | – |
2. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | MA | ČJ | PRV | VV | – | – |
Úterý | ČJ | MA | ČJ | PČ | – | – | – |
Středa | ČJ | MA | HV | AJ | – | – | – |
Čtvrtek | ČJ | MA | ČJ | PRV | – | – | – |
Pátek | TV | TV | ČJ | ČJ | – | – | – |
3. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | MA | ČJ | PRV | VV | – | – |
Úterý | ČJ | MA | ČJ | PČ | AJ | – | – |
Středa | ČJ | MA | HV | AJ | ČJ | – | PRV |
Čtvrtek | ČJ | MA | ČJ | PRV | – | – | – |
Pátek | TV | TV | ČJ | MA | AJ | – | – |
4. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | MA | PŘ | VL | AJ | – | – |
Úterý | ČJ | MA | ČJ | AJ | VL | – | VV |
Středa | ČJ | MA | PŘ | HV | VV | – | – |
Čtvrtek | ČJ | MA | PČ | VL | AJ | – | – |
Pátek | ČJ | MA | TV | TV | ČJ | – | – |
5. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondělí | ČJ | MA | PŘ | VL | AJ | – | INF |
Úterý | ČJ | MA | ČJ | AJ | – | – | VV |
Středa | ČJ | MA | PŘ | HV | VV | – | – |
Čtvrtek | ČJ | MA | PČ | VL | AJ | – | – |
Pátek | ČJ | MA | TV | TV | ČJ | – | – |
Vysvětlivky k předmětům:
AJ – Anglický jazyk
ČJ – Český jazyk
HV – Hudební výchova
INF – Informatika
MA – Matematika
PČ – Pracovní činnosti
PRV – Prvouka
PŘ – Přírodověda
TV – Tělesná výchova
VL – Vlastivěda
VV – Výtvarná výchova
Třídní učitelky:
Mgr. Lenka Vyhlídková – 1. roč.
Mgr. Jana Chlebnová – 4. – 5. roč.
Bc. Nikola Karatsiolisová – 2. – 3. roč.