| Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021 | ||||||
| Název organizace | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace | |||||
| Ředitel / ředitelka | Mgr. Lenka Vyhlídková | |||||
| Rozpočet 2020 | Poslední upravený rozpočet 2020 | Předpokládaná skutečnost do 2020 | Rozpočet 2021 | |||
| Výnosy celkem | 2 688 707,00 | 2 688 707,00 | 3 047 243,00 | 3 380 000,00 | ||
| příspěvek zřizovatele provozní | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 370 000,00 | ||
| příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | ||||||
| provozní dotace z jiných zdrojů | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 667 243,00 | 3 000 000,00 | ||
| ostatní výnosy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| Náklady celkem | 2 688 707,00 | 2 688 707,00 | 3 047 243,00 | 3 490 000,00 | ||
| osobní náklady | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 667 243,00 | 3 100 000,00 | ||
| ostatní náklady | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 390 000,00 | ||
| V Radostíně dne | 12.11.2020 | |||||
| Podpis ředitele / ředitelky organizace | ||||||
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021
